DONAU

Flexibel wie das Leben

Direkt zum Inhalt
Zum Hauptmenü

Shortcuts

  •  

Stichwortsuche

 

Filialsuche


Zulassungsstellensuche


Inhalt

Motorbezogene Versicherungssteuer

Für PKW und Kombi ab 1.6.2000

Die Versicherungswirtschaft ist verpflichtet, zusätzlich zur Prämie für die Haftpflichtversicherung, die "Motorbezogene Versicherungssteuer" einzuheben und an den Fiskus weiterzuleiten. Diese bemisst sich nach der Kilowatt-Anzahl Ihres Fahrzeuges und dem gewählten Zahlungsintervall.

bis KW monatl. EUR viertl. EUR halbj. EUR jährl.EUR  
34 6,05 17,82 34,98 66,00  
35 6,66 19,60 38,48 72,60  
36 7,26 21,38 41,98 79,20  
37 7,87 23,17 45,47 85,80  
38 8,47 24,95 48,97 92,40  
39 9,08 26,73 52,47 99,00  
40 9,68 28,51 55,97 105,60  
41 10,29 30,29 59,47 112,20  
42 10,89 32,08 62,96 118,80  
43 11,5 33,86 66,46 125,40  
44 12,1 35,64 69,96 132,00  
45 12,71 37,42 73,46 138,60  
46 13,31 39,20 76,96 145,20  
47 13,92 40,99 80,45 151,80  
48 14,52 42,77 83,95 158,40  
49 15,13 44,55 87,45 165,00  
50 15,73 46,33 90,95 171,60  
51 16,34 48,11 94,45 178,20  
52 16,94 49,90 97,94 184,80  
53 17,55 51,68 101,44 191,40  
54 18,15 53,46 104,94 198,00  
55 18,76 55,24 108,44 204,60  
56 19,36 57,02 111,94 211,20  
57 19,97 58,81 115,43 217,80  
58 20,57 60,59 118,93 224,40  
59 21,18 62,37 122,43 231,00  
60 21,78 64,15 125,93 237,60  
61 22,39 65,93 129,43 244,20  
62 22,99 67,72 132,92 250,80  
63 23,60 69,50 136,42 257,40  
64 24,20 71,28 139,92 264,00  
65 24,81 73,06 143,42 270,60  
66 25,41 74,84 146,92 277,20  
67 26,02 76,63 150,41 283,80  
68 26,62 78,41 153,91 290,40  
69 27,23 80,19 157,41 297,00  
70 27,83 81,97 160,91 303,6  
71 28,44 83,75 164,41 310,20  
72 29,04 85,54 167,90 316,80  
73 29,65 87,32 171,40 323,40  
74 30,25 89,10 174,90 330,00  
75 30,86 90,88 178,40 336,60  
76 31,46 92,66 181,90 343,20  
77 32,07 94,45 185,39 349,80  
78 32,67 96,23 188,89 356,40  
79 33,28 98,01 192,39 363,00  
80 33,88 99,79 195,89 369,60  
81 34,49 101,57 199,39 376,20  
82 35,09 103,36 202,88 382,80  
83 35,70 105,14 206,38 389,40  
84 36,30 106,92 209,88 396,00  
85 36,91 108,70 213,38 402,60  
86 37,51 110,48 216,88 409,20  
87 38,12 112,27 220,37 415,80  
88 38,72 114,05 223,87 422,40  
89 39,33 115,83 227,37 429,00  
90 39,93 117,61 230,87 435,60  
91 40,54 119,39 234,37 442,20  
92 41,14 121,18 237,86 448,80  
93 41,75 122,96 241,36 455,40  
94 42,35 124,74 244,86 462,00  
95 42,96 126,52 248,36 468,60  
96 43,56 128,30 251,86 475,20  
97 44,17 130,09 255,35 481,80  
98 44,77 131,87 258,85 488,40  
99 45,38 133,65 262,35 495,00  
100 45,98 135,43 265,85 501,60  
101 46,59 137,21 269,35 508,20  
102 47,19 139,00 272,84 514,80  
103 47,80 140,78 276,34 521,40  
104 48,40 142,56 279,84 528,00  
105 49,01 144,34 283,34 534,60  
106 49,61 146,12 286,84 541,20  
107 50,22 147,91 290,33 547,80  
108 50,82 149,69 293,83 554,40  
109 51,43 151,47 297,33 561,00  
110 52,03 153,25 300,83 567,60  
111 52,64 155,03 304,33 574,20  
112 53,24 156,82 307,82 580,80  
113 53,85 158,60 311,32 587,40  
114 54,45 160,38 314,82 594,00  
115 55,06 162,16 318,32 600,60  
116 55,66 163,94 321,82 607,20  
117 56,27 165,73 325,31 613,80  
118 56,87 167,51 328,81 620,40  
119 57,48 169,29 332,31 627,00  
120 58,08 171,07 335,81 633,60  

Nach oben


Zum Hauptmenü